免费接入
价格 | 3999元/月 | 39998/年 | - |
互动产品大礼包 | 月月红 | 入会红包 |
活动四选一
赠送视觉皮肤定制 、接口联调、开发测试、数据复盘,
如需更改用户参与的玩法或增加玩法功能点,根据额外需求所需的实际开发成本进行定制部分费用结算
|
||
盲盒互动 | |||||
日历签到 | |||||
抽奖转盘 |
增值服务 | 资源采购 | 短信资源包(0.05元/条) | 以实际采购为准 | 以实际采购为准 | - |
CDN网络加速包 | |||||
图片/视频存储包(4.8元/1GB/年) | |||||
美工服务 | 设计图美化、活动视觉支持 | 解决内部无专业美工团队,对素材视觉效果保障 | |||
运营陪跑 | 专业技术支持 | 专属运营服务团队 ,根据客户需求提供专业性服务建议 ,站在客户角度 ,帮助客户完成相应运营服务指标 | |||
多对一运营服务 | |||||
协助制定长短期整体运营计划 | |||||
营销活动复盘 | 活动结束1-3天内 | 活动结束1-3天内 | |||
用户新增策划和指导 |